(1)报告日程
日期 | 时间 | 会议安排 | 地点 |
6 月 12 日 | 全天 | 报到及注册 | 长春和润记忆酒店 |
6 月 13 日 | 上午 | 开幕式 | 长春和润记忆酒店 |
特邀报告 | 和润厅 | ||
下午 | 专题报告 | ||
6 月 14 日 | 上午 | 专题报告 | 长春和润记忆酒店和润厅 |
下午 | 专题报告 | ||
圆桌讨论 | |||
6 月 15 日 | 全天 | GPUMD&(NEP、 NNAP) 培训班 | 长春和润记忆酒店和润厅 |
已确定报告人及报告题目 | |
曹 坤 | 基于消息传递神经网络的含磁自由度原子间势 |
陈 基 | 超越密度泛函理论的第一性原理计算 |
陈默涵 | ABACUS 支撑机器学习势函数开发的方法与实践 |
陈 卫 | 面向高端装备的功能晶体设计与热管理 |
邓天琪 | 半导体材料中声子散射的分子动力学研究 |
丁子峻 | 共价有机框架材料界面热输运计算方法开发与应用 |
樊哲勇 | 分子动力学模拟软件GPUMD 和神经演化势NEP |
高 博 | 机器学习方法驱动的金属晶界剪切响应动力学机制研究 |
管鹏飞 | 基于人工智能技术的高性能多尺度分子动力学模拟平台 |
李德楠 | 分子铁电TMCM-CdCl3 中巨压电效应的微观起源 |
梁 挺 | Highly Efficient Machine Learning Potentials toward Thermal Transport and Beyond |
刘建军 | MatMind:智能体矩阵的构建与材料闭环优化 |
欧阳滔 | 极低热导率材料的理论设计 |
邵学成 | 基于无轨道密度泛函理论的大尺度计算方法 |
宋可可 | 铁中氢鼓泡的原子模拟 |
王彦超 | 物质合成可能性预测方法与应用 |
王彦周 | Atomistic understanding of hydrogen bubble-induced embrittlement in tungsten enabled by machine learning molecular dynamics |
谢 禹 | 材料模拟软件ARES 及其在固态电解质设计中的应用 |
熊世云 | 基于nep 的机器学习势函数开发及微纳尺度声子输运调控 |
徐 贲 | TBD |
徐 克 | NEP-Device:器件热管理的原子级模拟 |
应鹏华 | 侧链动力学主导 MOF 的反常热学行为——从声子局域化到热膨胀反转 |
于宏宇 | 面向磁性与铁电体系的神经网络势函数 |
张 林 | Ti 的机器学习势构建与 MLP-杂化 MD/DFTB 策略计算钛纳米团簇结构与电子态 |
张亚君 | 电磁功能材料多尺度模拟与多场耦合力学 |
郑卓群 | 典型二维材料的粗粒化机器学习势函数 |
钟志诚 | 人工智能驱动的新材料设计 |
周 柯 | 纳米限域水体系的机器学习势模拟 |
周文江 | 超离子材料中的能量规范和热输运 |
朱有亮 | 软物质介观尺度模拟方法、软件和应用 |
朱哲文 | 纳米液滴结晶动力学的分子模拟研究 |
(2)培训课程安排
时间 | 会议安排 | 培训人 |
09:00-09:55 | GPUMD 原理与功能简介 | 樊哲勇 |
10:00-10:55 | NEP 和qNEP 介绍与使用 | 唐本瑞 |
11:00-11:55 | NNAP 介绍与使用 | 李庆安 |
14:00-14:55 | GPUMD 功能模块使用 | 徐 克 |
15:00-15:55 | GPUMDkit 介绍与使用 | 严子韩 |
16:00-16:55 | 答疑 | 所有人 |